2010.5上半年心理咨询综合成绩

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 

 

2010年上半年国家职业心理咨询师(二级) 
  序号 身份证号 考生姓名 论文内容部分  
  备注    
  1 520112198608010020 罗薇 63 合格    
  2 522221198103120025 高艳琼 64 合格    
  3 522624198412081825 杨莉 62 合格    
  4 522327198001241831 蒙成龙 59 不合格    
  5 52020119741117164X 吴冰 63 合格    
  6 520201196408200062 张雅筠 62 合格    
  7 520202196503030440 王伶莉 60 合格    
  8 522501197508125808 成君 61 合格    
  9 410926198404050828 鲁娜 63 合格    
  10 370725198209260045 张爽 64 合格    
  11 510213197210261220 吴东梅 63 合格    
  12 520201196910054822 肖荣珍 63 合格    
  13 520201197105022427 王洪玉 66 合格    
  14 522225197302130024 陈文碧 62 合格    
  15 522323198202032328 田艳 69 合格    
  16 210782198601270021 步晓颖 66 合格    
  17 520103198511125626 杜典华 67 合格    
  18 52010319780210402X 何映金 63 合格    
  19 421023198412184126 徐瑜芬 62 合格    
  20 520112197612282542 贺赞群 66 合格    
  21 130104198710091848 郭虹 65 合格    
  22 422822198110190043 谭晓彦 65 合格    
  23 610421197404045045 王亚超 62 合格    
  24 522221198412041240 张婷 63 合格    
  25 520102198401128125 杨倩 62 合格    
  26 520112198610180010 王金 65 合格    
2010年上半年国家职业心理咨询师(二级) 
  序号 身份证号 考生姓名 论文内容部分  
  备注    
  27 430702198507161047 刘晶 60 合格    
  28 520111197602190613 熊宇 61 合格    
  29 52010219700405042X 任静 62 合格    
  30 520111197507060044 吴莎 62 合格    
  31 522422198411060025 赵雪 55 不合格    
  32 522127198511100042 孙霁 0 不合格    
  33 522422197801040025 张明鸣 0 不合格    
  34 520102198608052041 吴丽霞 0 不合格    
  35 511524198206262723 艾文 62 合格    
  36 520102198001191627 李晶 0 不合格    
  37 520103198211100427 李婧 63 合格    
  38 360102198512060741 赵盈葶 61 合格    
  39 522425198507123923 王利娟 59 不合格    
  40 522723198010160028 朱芝兰 0 不合格    
  41 522121540215042 申久芬 63 合格    
  42 522122198109250817 王文学 0 不合格    
  43 52010219731229424X 熊黎 0 不合格    
  44 411002198006121046 李志伟 63 合格    
  45 522526197703074222 徐阳 63 合格    
  46 510521198104287989 胡世群 65 合格    
  47 522428198105190022 刘蕊 65 合格    
  48 520103197809053229 稽海虹 66 合格    
  49 52272719620322002X 姜汝明 68 合格    
  50 522101196602013240 佘云珍 62 合格    
  51 522401197601030015 岳珂 60 合格    
  52 520103198407081627 李幸 62 合格    
2010年上半年国家职业心理咨询师(二级) 
  序号 身份证号 考生姓名 论文内容部分  
  备注    
  53 522636198001150027 蒙耀云 63 合格    
  54 520103195709234429 谭光珍 63 合格    
  55 520113198305021028 罗曦 63 合格    
  56 522327197508020013 蒲永进 61 合格    
  57 522601197910014220 唐型燕 63 合格    
  58 522701197311060044 唐雯 64 合格    
  59 411329198108183148 葛静静 62 合格    
  60 522627197009101237 张绪明 63 合格    
  61 522502198201101722 倪文燕 58 不合格    
  62 410881197212271524 李苗花 64 合格    
  63 520103197701223628 徐玮鸿 66 合格    
  64 520112197304202520 杨毅 66 合格    
  65 520102198506111629 李诺瑶 64 合格    
  66 52010219800103084X 孙瑾瑜 66 合格    
  67 522328198012200820 贺兴波 58 不合格    
  68 520112197807122549 张华 61 合格    
  69 520102690420124 杨鸿 62 合格    
  70 522121196309286026 董琼玖 63 合格    
  71 522101197505087621 廖 丽 67 合格    
  72 522130197211162421 王明素 61 合格    
  73 522101197110237621 张蜀凯 62 合格    
  74 522101197009272414 彭伟华 63 合格    
  75 522121196812212702 任 尽 65 合格    
  76 522101197511248022 冯筱琴 63 合格    
  77 222403198012306649 房艳霞 67 合格    
  78 520102197410161213 谢六安 58 不合格    
2010年上半年国家职业心理咨询师(二级) 
  序号 身份证号 考生姓名 论文内容部分  
  备注    
  79 130705198711093035 和鸿鹏 58 不合格    
  80 520113198701081620 田欣立 58 不合格    
  81 340823197907115630 周小帆 63 合格    
  82 52272419720813218X 李远琼 64 合格    
  83 522423198311100444 朱丹 64 合格    
  84 520102197809113029 伍燕丽 71 合格    
  85 370703198502060319 刘洪亮 65 合格    
  86 411302197703032323 吴春平 70 合格    
  87 430102198611063010 柏泉轩 71 合格    
  88 412825198703052065 宋小香 69 合格    
  89 610523198506294520 李敏 70 合格    
  90 452528198008203087 谢秋兰 72 合格    
  91 37090219800814153X 尚随峰 72 合格    
  92 522422198509044023 曾薇 70 合格    
  93 511681198501030063 李菁 70 合格    
  94 522423197401060445 吕红云 72 合格    
  95 430402198509252528 殷振华 71 合格    
  96 522101198805254027 黄筱筱 66 合格    
  97 412826197509010621 韩淑华 67 合格    
  98 520102198108265841 庞珺 62 合格    
  99 520202197802051211 王建华 63 合格    
备注:共99人报考,其中15人不合格,84人合格. 合格率约为85%        
       
注:考生必须携带准考证和身份证参加考试,否则禁止进入考场参加考试。
 
    二0一0年五月三十日    
               
作者:未知 来源:本站原创 发布时间:2010年06月07日
相关信息
没有相关内容
观后心情
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
用户信息中心
播放问题处理
栏目导航
  • 找不到相关分类
购物指南
配送方式
支付方式
售后服务
特色服务
客户中心
联系我们  |  网站留言  |  用户列表  |  友情链接  |  版权声明  |  管理登录
 
  • 本站原创作品未经许可不能转载,其他来源作品信息若侵犯到作者著作权,请来电联系,我们将在48小时内删除.黔ICP备11000220号
  • 博易考教育网 属贵州省智诚健康管理研究所旗下网站。地址:贵阳市宝山南路1号,电话:6775800  18984845801